Апартаменти в Комплекс Слънчев остров 


Съобщете, че видяхте обекта в Rooms.bg
На живописен полуостров, в най-южния край на Бургаския залив, в слънчевото градче Черноморец, се намира най-слънчевият ВИП комплекс „Sunny Island”- само на 20 км на юг от Бургас и на 7 км от старинния град Созопол.Разположен в едно от недокоснатите ъгълчета на Българското крайбрежие, между градския плаж на Созопол и къмпинг „Градина”, точно срещу остров „Свети Иван”, 4-етажният ВИП комплекс „Sunny Island” се състои от две сгради - 1 и 2.Сграда 1 се състои от 28 апартамента, а сграда 2 от 125 / студия,едностайни и двустайни /.Апартаментите са оборудвани с техника, посуда, прибори и предоставят възможност за самостоятелно приготвяне на храна. Стъпаловидната архитектура и висококачественото строителство, в съчетание с обкръжаващата дива природа, придават на комплекса спокойствие и уют.“Sunny Island” е ваканционен комплекс от затворен вид с обширна територия и прекрасна инфраструктура, за престижна почивка, разполага с уникална градина с площ 6 000 кв.м,басейн на 3 нива, детска площадка, открита фитнес площадка, парк за отдих. В непосредствена близост до комплекса се намира живописен плаж, прекрасно съчетание на гориста местност и златиста пясъчна ивица.
Удобства в обекта
Удобства в околността
Цени за стая
| Тип стая | Изхр. | от 01 Май до 31 Май | от 01 Юни до 30 Юни | от 01 Юли до 31 Юли | от 01 Август до 31 Август | от 01 Септември до 30 Септември | от 01 Октомври до 31 Октомври |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студио за 2-ма | OB | 56.25 € 110.02 лв. | 71.58 € 140.00 лв. | 81.81 € 160.01 лв. | 81.81 € 160.01 лв. | 71.58 € 140.00 лв. | 56.25 € 110.02 лв. |
| Апартамент за 2-ма | OB | 81.81 € 160.01 лв. | 86.92 € 170.00 лв. | 102.25 € 199.98 лв. | 102.25 € 199.98 лв. | 92.02 € 179.98 лв. | 81.81 € 160.01 лв. |
| Апартамент за 4-ма | OB | 112.48 € 219.99 лв. | 122.71 € 240.00 лв. | 143.17 € 280.02 лв. | 143.17 € 280.02 лв. | 127.81 € 249.97 лв. | 117.60 € 230.01 лв. |
| Студио за 3-ма | OB | 61.35 € 119.99 лв. | 76.69 € 149.99 лв. | 92.02 € 179.98 лв. | 92.02 € 179.98 лв. | 81.81 € 160.01 лв. | 66.48 € 130.02 лв. |
| Апартамент с две спални | OB | 117.60 € 230.01 лв. | 127.81 € 249.97 лв. | 143.17 € 280.02 лв. | 143.17 € 280.02 лв. | 132.94 € 260.01 лв. | 122.71 € 240.00 лв. |
| Апартамент за повече от 4-ма | OB | 127.81 € 249.97 лв. | 143.17 € 280.02 лв. | 153.40 € 300.02 лв. | 153.40 € 300.02 лв. | 143.17 € 280.02 лв. | 132.94 € 260.01 лв. |
Цената включва: ДДС, Курортна такса, Посочените цени са валидни при минимум 3 нощувки, Посочените цени са валидни при повече от 3 нощувки
















